在正文中的LaTeX公式用$...$定义行内公式,$$...$$单独居中显示
| 显示 | 命令 | 显示 | 命令 |
|---|
| α | \alpha | β | \beta |
| γ | \gamma | δ | \delta |
| ε | \epsilon | ζ | \zeta |
| η | \eta | θ | \theta |
| ι | \iota | κ | \kappa |
| λ | \lambda | μ | \mu |
| ν | \nu | ξ | \xi |
| π | \pi | ρ | \rho |
| σ | \sigma | τ | \tau |
| υ | \upsilon | φ | \phi |
| χ | \chi | ψ | \psi |
| ω | \omega | | |
| 显示 | 命令 | 显示 | 命令 |
|---|
| x⋅y | \cdot | x∗y | * |
| x:y | \colon | x×y | \times |
| x.y | {x}. | x,y | {x}, |
| x±y | \pm | yx | \over |
| ⋮ | \vdots | ⋱ | \ddots |
| x˙ | \dot | x¨ | \ddot |
| x˘ | \breve | xxx | \widehat |
| xˊ | \acute | xˇ | \check |
| xˋ | \grave | x~ | \tilde |
| = | \neq | xˉ | \bar |
| x^ | \hat | x⋯y | \dotsm |
| x | \vec | x…y | \dotso |
| xxx | \widetilde | x... | \dddot |
| \ | \backslash | \bracevert | \bracevert |
| ∖ | \smallsetminus | \arrowvert | \arrowvert |
| { | \lbrace | ∥ | \lVert |
| } | \rbrace | ∥ | \rVert |
| ⟮ | \lgroup | ∣ | \lvert |
| ⟯ | \rgroup | ∣ | \rvert |
| ⟨ | \langle | ⌊ | \lfloor |
| ⟩ | \rangle | ⌋ | \rfloor |
| ⎰ | \lmoustache | ⌈ | \lceil |
| ⎱ | \rmoustache | ⌉ | \rceil |
| xy | \quad | | |
| 显示 | 命令 | 显示 | 命令 |
|---|
| ∈ | \in | ∈/ | \notin |
| | \nsubseteqq | ⊃ | \subset |
| ∅ | \emptyset | ⊃ | \supset |
| ∇ | \nabla | ⊆ | \subseteq |
| | \nsubseteqq | ⊈ | \nsubseteq |
| | \nsupseteqq | ⊉ | \nsupseteq |
| ⫋ | \subsetneqq | ⊊ | \subsetneq |
| ⫌ | \supsetneqq | ⊋ | \supsetneq |
| | \varsubsetneqq | | \varsubsetneq |
| | \varsupsetneqq | | \varsupsetneq |
| ⋂ | \bigcap | ⋁ | \bigvee |
| ⋃ | \bigcup | ⋀ | \bigwedge |
| ⨄ | \biguplus | ⨆ | \bigsqcup |
| ⋐ | \Subset | ⋑ | \Supset |
| ⫅ | \subseteqq | ⫆ | \supseteqq |
| ⊏ | \sqsubset | ⊐ | \sqsupset |
| ∀ | \forall | ∃ | \exists |
| 显示 | 命令 | 显示 | 命令 |
|---|
| sin | \sin | sin−1 | \sin^ |
| cos | \cos | cos−1 | \cos^ |
| tan | \tan | tan−1 | \tan^ |
| det | \det | dim | \dim |
| inf | \inf | arg | \arg |
| log | \log | ln | \ln |
| 显示 | 命令 | 显示 | 命令 |
|---|
| ⇔ | \Leftrightarrow | ⇎ | \nLeftrightarrow |
| ⇒ | \Rightarrow | ⇐ | \Leftarrow |
| ↔ | \leftrightarrow | ↮ | \nleftrightarrow |
| 效果 | 代码 | 说明 |
|---|
| a2 | a^2 | 上标(用 ^) |
| a2 | a_2 | 下标(用 _) |
| a32 或 a32 | a^2_3 或 a_3^2 | 同时上下标,顺序无关 |
| a10 | a^{10} | 多位数或多字符必须加花括号 |
| aij | a_{ij} | 多字符下标 |
| ai,jx+y | a^{x+y}_{i,j} | 复杂表达式 |
- 单个字母矢量:
\vec 即可(vector)
$\vec{i}$ or $\vec i$ : i - 多个字母就不要用空格了
$\vec{ij}$ : ij
$\vec ij$ : ij - 比较复杂的左右箭头
$\overrightarrow x$ : x
$\overrightarrow {x}$ : x
$\overleftarrow x$ : x
$\overleftarrow {x}$ : x
| 显示 | 命令 | 字体 |
|---|
| Jacob | \mathbf | 加粗 |
| Jacob | \mathit | 斜体 |
| 显示 | 命令 | 类型 |
|---|
| n−1n | \frac | 分式 |
| nab | \sqrt[n] | 根式 |
| ab | \sqrt{ab} | 根式 |
| logab | \log_ | 对数 |
| lgab | \lg | 对数 |
| ∫ | \int | 积分 |
| ∫ab | \int_{a}^ | 积分 |
| dydx | \frac{\text{d}x}{\text{d}y} | 微分 |
| lima→b | \lim_{a \rightarrow b} | 极限 |
| ∑n=1Nan | \sum_{n=1}^Na_n | 求和 |